DAFTAR ASESOR KOMPETENSI
| No | Nama | No. Registrasi |
|---|---|---|
| 1. | Ade Rupawan | MET.000.002627 2022 |
| 2. | Adi Soeprapto | MET.000.002648 2022 |
| 3. | Berlian Aniek Herlina | MET.000.002641 2022 |
| 4. | Dewi Lestari | MET.000.002636 2022 |
| 5. | Dhewsi Arsiani | MET.000.002643 2022 |
| 6. | Erlik Isfandiari | MET.000.002634 2022 |
| 7. | Leli Mardiana | MET.000.002633 2022 |
| 8. | Mochamad Makrup | MET.000.002639 2022 |
| 9. | Runny Yuliasari | MET.000.002630 2022 |
| 10. | Ronald Healtha Dedi Satria | MET.000.002644 2022 |
| 11. | Saptawati | MET.000.002635 2022 |
| 12. | Satrya Yudha Wibowo | MET.000.002628 2022 |
| 13. | Tin Dels Marce Ndawu | MET 000.002194 2021 |
| 14. | Marte Lusiati | MET.000.003710 2020 |
| 15. | Moh. Badaruddin Hadi | MET.000.003699 2020 |
| 16. | Emmy Junianti | MET.000.002640 2022 |
| 17. | Agus Sudiyar Tanjung | MET.000.002637 2022 |
| 18. | Retno Astuti Wulandari | MET.000.002626 2022 |
| 19. | Minarni Anita Romaida Gultom | MET.000.002625 2022 |
| 20. | Vittria Tattiana, S.Psi | MET.000.000500 2015 |
| 21. | Cahyo Budi Santoso | MET.000.016496 2019 |
| 22. | Moch Aminudin Hadi | MET.000.007108 2015 |
| 23. | Triyono Suryoning Putro | MET.000.005650 2017 |
| 24. | Untung Subagyo | MET.000.008693 2024 |
| 25. | Bayu Kurniawan | MET.000.008680 2024 |
| 26. | Muhammad Yusuf Abdurrahman | MET.000.008679 2024 |
| 27. | MITHA EVI RAHMADHONA | MET.000.008682 2024 |
| 28. | Lina Nur Hidayati | MET.000.008677 2024 |
| 29. | Dianne Dear | MET.000.008686 2024 |
| 30. | Rita Hastuti | MET.000.008685 2024 |
| 31. | Uton Wartono | MET.000.008687 2024 |
| 32. | Masduki Asbari | MET.000.002625 2016 |
| 33. | Wakhida Nurhayati | MET.000.008689 2024 |
| 34. | Suyatno | MET.000.008675 2024 |
| 35. | Nizar Primadi Dangkua | MET.000.008694 2024 |
